Les dossiers | |||
Platines DUAL | Enceintes DUAL | HiFi DUAL | Platines cassettes DUAL |
Magnétophones portables à bande GRUNDIG | Platines et cellules PHILIPS |
Tableau référentiel de l'électronique HiFi DUAL
amplificateurs |
|
Modèle | Année | P sin/mus | Out HP | PU-M | PU-C | T | Aux | TP1 | TP2 | Dubb Monit |
Mic | Affich | TC | casque | Présentation | Obs |
CV3 | 1967 | 7/9 | 5 | X | X | X | X | |||||||||
CV4 | 1967 | 16/20 | 5~16 | x | x | x | x | x | ||||||||
CV20 | 1970 | 9/12 | x | x | x | x | ||||||||||
CV30 | 1972 | 10/15 | 4 | |||||||||||||
CV31 | 1974 | 10/15 | 4 | x | x | t | x | x | Effet "quadro" = ambiophonie | |||||||
CV40 | 1969 | 18/24 | 4~16 | x | x | x | x | |||||||||
CDV60 | 1974 | 18/30 | 2x 4~16 |
x | x | x | x | Pré équipé pour restitution 4 Ch et quadri | ||||||||
CV61 | 1975 | 20/30 | 4~16 | x | x | x | x | M | x | x | Commutation pour adjonction d'un complément quadri Commandes de tonalité séparées par voie |
|||||
CV62 | 20/30 | 4~16 | x | x | x | x | M | x | x | Idem CV61 + entrées micro stéréo en façade | ||||||
CV80 | 1970 | 32/45 | 4~16 | x | x | x | x | M | x | |||||||
CV120 | 1973 | 40/60 | 2x 4~16 |
x | x | x | x | M | x | LED | x | 2 Led "overload", filtres PH et PB, 2 sorties HP | ||||
CV121 | 1975 | 40/60 | 2x 4~16 |
x | x | x | x | M | x | LED | x | Idem CV120 sauf présentation alu | ||||
CV240 | 1974 | 4x40/60 | 4~16 | x | x | 3x | x | M | Amplificateur nativement quadriphonique, balances AV/AR | |||||||
CV1120 | ~1984 | 60/80 | x | x | x | x | x | Liaisons RCA sauf tape 2 : DIN Conception et raffinements minimalistes |
||||||||
CV1150 | 1980 | 40/60 | 4~16 | x | x | x | x | M | x | |||||||
CV1200 | ||||||||||||||||
CV1250 | 1980 | 40/60 | 2x
4~16 |
M | x | Idem CV1150 : filtre subsonic et double sortie HP | ||||||||||
CV1260 | 1987 | 60/80 | 2x 8~16 |
x | x | x | x | x | Vu M | x | ||||||
CV1400 | 1977 | 50/75 | 3x 4~16 |
x | x | x | x | M | x | |||||||
CV1500 RC |
1980 | 60/100 | 2x 4~16 |
2x | x | x | x | D/M | x | x | x | Entièrement télécommandé | ||||
CV1600 | 1977 | 80/120 | 2x 4~16 |
x | x | x | x | M | x | x | Entrée micro type karaoké (mélange) Point faible : nombre d'entrées sources |
|||||
CV3400A | 8 | x | ||||||||||||||
CV3650 RC |
8 | x | ||||||||||||||
CV3700 RC |
8 | x | ||||||||||||||
CV5600 | 35/50 | x | ||||||||||||||
CV5650 | 70/85 | x | ||||||||||||||
CV5670 | ~1989 | 100/120 | 4x 8 |
2x | 2x | x | x | D/M | x | Très haut de gamme Classe A |
||||||
CV6020 | 35/50 | 8 | x | |||||||||||||
CV6040 | 50/70 | 8 | x | |||||||||||||
CV6065 RC |
85/100 | 8 | x | |||||||||||||
MV61 | 1974 |
Tuners |
|
Modèle | Année | Gammes | GO | PO | OC | FM | Fz FM | Présel | Affichage | Ind. niv. | Sortie | Antenne | Présentation | Obs |
CT8 | 1975 | 4 | X | X | X | X | - | Anal | Vu | |||||
CT16 | 1970 | 4 | X | X | X | F | 87~108 | 4 | Anal | DIN | ||||
CT18 | 1975 | 4 | x | x | x | x | 87~108 | 5 | Anal | Vu | ||||
CT19 | 1975 | 4 | x | x | x | x | 87~108 | 5 | Anal | Vu | ||||
CT1240 | 87~104 | 7 | Anal | Vu | DIN | |||||||||
CT1260 | 3 | x | x | x | 87~108 | 15 | Digit | |||||||
CT5040 | 1987 | 3 | x | x | x | 87~108 | 15 | Digit | RCA | |||||
CT7060 | 1989 | 3 | x | x | x | 87~108 | 40 | Digit | digit | RCA | Elément Studio Concept. Affichage multifonctions. Boitierr slim, black metal | |||
Ampli/tuners |
|
Molèle | Année | Type ampli | Type tuner | Type enceintes | Présentation | Obs |
Combinés |
|
Molèle | Année | Type ampli | Type tuner | Type TD | Type enceintes | P/sin | Présentation | Obs |
HS25 | 1970 | TV72 | 420 | Verticales 1LB |
2x4 | Coffret bois, façade alu, enceite laque blanche Commut mono/stéréo |
||
HS26 | 1970 | TV72 | 420 | Horizontales 1LB |
2x4 | Idem que HS25, sauf présentation gris anthracite, façade alu/gris | ||
HS31 | 1964 | CV12 | 1010A | CL9 | 2x4 | |||
HS33 | 1970 | TV73 | 1210 | CL10 | 2x4 | |||
HS36 | 1970 | TV73 | 1210 | CL11 | 2x4 | |||
HS37 | 1971 | TV173 | 1214 | 1LB | 2x4 | |||
HS38 | 1972 | TV177 | 1214 | 1LB | 2x4 | |||
HS39 | 1973 | TV277 | 1214 | CL111/ CL114 |
2x4 | |||
HS40 | 1970 | TV75 | 1215 | CL12 | 2x4 | |||
HS41 | 1971 | TV175 | 1215 | 1LB | 2x4 | |||
HS42 | 1972 | TV123 | 1216 | 1LB | 2x6 | |||
HS43 | 1973 | TV224 | 1216 | CL115 | 2X10 | |||
HS35 HS50 |
1970 | TV21 | 1209 | CL35 | 2W9 | |||
HS51 | 1971 | TV121 | 1218 (M) | 2GA | 2W9 | |||
HS52 | 1972 | TV124 | 1218 (M) | 2GA | 2X10 | |||
HS53 | 1973 | TV45 | 1218 (M) | CL136 CL137 |
2X20 | |||
HS130 | 1976 | TV377 | 1224 | CL101 | 2w4 | |||
HS120 | 1984 | SP90 (M) | 1LB | 2x4 | Une curiosité que cet électrophone de salon d'une puissance ridicule mais équipé d'une platine à bras ULM et cellule magnétique (DMS239) | |||
HS132 | 1980 | 1234 | 2x6 | Version plus élaborée d'un électrophone de salon | ||||
HS135 | 1976 | TV323 | 1224 | Cl200 | 2x10 | |||
HS136 | 1978 | TV423 | 1237 (M) | CL200 | 2x10 | Mini chaine TD | ||
HS140 | 1974 | TV324 | 1226 (M) | CL116 | 2x10 | |||
HS141 | 1975 | CL116 | Identique à HS 140 sauf présentation | |||||
HS142 | 1978 | 1239 (M) | 2x12.5 | |||||
HS144 | 1984 | (M) | CL1012 | 2x10 | Une autre déclinaison du curieux HS120 | |||
HS148 | 1980 | 1257 | 2x20 | |||||
HS150 | 1975 | 1226 | CL138 | 2x20 | ||||
HS151 | 1974 | 1228 (M) | CL138 | 2x20 | ||||
HS152 | 1978 | 1246 (M) | 2x20 | |||||
KA12L | 1974 | 2x4 | ||||||
KA25 | 1792 | 2x10 | ||||||
KA30 | 1973 | 2x10 | ||||||
KA31L | 1973 | 2x10 | ||||||
KA32L | 1974 | 2x10 | ||||||
KA40 | 1971 | 2x16 | ||||||
KA50 | 1972 | |||||||
KA60 KA60L |
1974 | 2x20 | ||||||
KA61 KA61L |
1974 | 2x20 | ||||||
KA215 | 1976 | 2x10 | ||||||
KA230 | 1976 | 2x20 | ||||||
KA260 | 1977 | 510 (M) | 2x36 | |||||
KA320 | 1978 | 1237 (M) | 2x20 | Bloc source équipé d'une platine K7 type 801 Tuner à lecture analogique, indicateur d'accord Vu M, 7 stations préréglées mécaniques |
||||
KA330 | 1979 | 1237 (M) | 2x30 | Bloc source équipé d'une platine K7 type 801 Tuner à lecture analogique, indicateur d'accord à led 7 stations préréglées à commande digitale |
||||
KA360 | 1977 | 1228 (M) | 2x20 | Bloc source équipé d'une platine K7 | ||||
KA460 | 1975 | 2x24 (S) 2x18 (Q) |
Bloc source quadriphonique système SQ | |||||
Magnétophones R to R |
|
Modèle | Année | Mode | Diam maxi | pistes | Têtes | 4,75 | 9,5M | 19 | Clavier | Affich | E/S | Fonctionnement | TC | Présentation | Obs |
TG12SK | 1961 | stéréo | 18 | 4 | 2 | x | x | x | méca | tube | DIN | Autonome | Electronique à tubes | ||
TG12A | 1962 | stéréo | 18 | 4 | 2 | x | x | x | méca | tubes | DIN | Autonome | Electronique à tubes | ||
TG14 | 1970 | mono | 18 | 4 | 2 | x | x | méca | Vu M | DIN | Autonome | ||||
TG15 | 1960 | mono | 18 | 4 | 2 | x | x | x | méca | tube | DIN | Platine | Electronique à tubes | ||
CTG27 | 1966 | stéréo | 18 | 4 | 2 | - | x | x | méca | Vu M | DIN | Platine | |||
TG27CV | 1967 | stéréo | 18 | 4 | x | x | Vu M | Platine | |||||||
CTG28 | 1969 | stéréo | 18 | 4 | Vu M | ||||||||||
CTG29 | 1970 | stéréo | 18 | 4 | 3 | x | x | méca | Vu M | DIN RCA |
|||||
CTG29W | 1970 | stéréo | 18 | 4 | 3 | x | x | méca | Vu M | DIN RCA |
|||||
TG29CV | 1972 | stéréo | 18 | 4 | 3 | x | x | méca | Vu M | DIN RCA |
Magnétophones K7 |
|
Modèle | Année | Type I | Type II | Type III | Type IV | Clavier | Sens | Têtes | Affichage | Sortie | ALC | Red. bruit | Présentation | Obs |
C450M | 1979 | |||||||||||||
C801 | O | O | Meca | Single | 2 | Vu M | ||||||||
C802 | 1984 | |||||||||||||
C804 | 1980 | |||||||||||||
C806 | 1982 | O 20~14.5K |
O 20~15K |
N | O 20~17K |
Sensor | Single | 2 | Vu M | DIN | N | Dolby B | Frontal. Coffret métal Rec level unique Sélection type bande automatique et manuelle |
|
C808 | 1984 | |||||||||||||
C809 | 1979 | |||||||||||||
C810 | 1979 | |||||||||||||
C812 | 1981 | |||||||||||||
C814 | 1981 | |||||||||||||
C816 | 1983 | |||||||||||||
C819 | 1978 | |||||||||||||
C819MB | 1978 | |||||||||||||
C820 | 1979 | |||||||||||||
C822 | 1979 | |||||||||||||
C824 | 1981 | O 30~16K |
O 30~17K |
O 30~18K |
O 30~19K |
Logic | Single | 2 | Vu M | N | Dolby B | Frontal. Coffret métal. Rec level séparé Sélection type bande automatique |
||
C826 | 1984 | |||||||||||||
C828 | 1981 | O 30~16K |
O 30~17K |
O 30~18K |
O 30~19K |
Logic | Autoreverse | 2 | LED | DIN RCA |
N | Dolby B | Frontal. Coffret métal | |
C830 | 1979 | |||||||||||||
C839RC | 1979 | |||||||||||||
C844 | 1981 | |||||||||||||
C901 | 1973 | |||||||||||||
C901W | 1973 | |||||||||||||
C919 | 1976 | |||||||||||||
C939 | 1974 | O | O | O 20~16K |
N 20~17K |
Meca | Autoreverse | LED | DIN RCA |
N | Dolby B | Coffret bois, dessus ABS, présentation H commabds frointales | ||
C3510 | ||||||||||||||
CC1210 | 1985 | |||||||||||||
CC1230 | 1985 | |||||||||||||
CC1482 | 1986 | |||||||||||||
CC8010 | 14987 | |||||||||||||
CC8025 | 1989 | |||||||||||||
CC8050 | 1987 |
Electrophones |
|
Molèle | Année | Type ampli | Type TD | Type enceintes | P/sin | Présentation | Obs |
DP1011 V26 | 1965 | stéréo | 1011 | 2GA | Une rareté, c'est un amplificateur à tubes (2x ECL86) | ||
P51 | 1967 | mono | 410 | Coffret gainé, façade alu,ampli spécifique 1 HP intégré en façade | |||
P53 H53 |
1969 | mono | 1210 | ||||
P54 | 1973 | mono | 1211 | ||||
P55 | 1974 | mono | 1220 | ||||
P60 | 1972 | stéreo | 1214 | ||||
P410 H410 |
1967 | mono | 1010 | ||||
P412 | 1967 | mono | 412 | ||||
P42 | 1970 | stéréo | 1210 | ||||
P22 | 1975 | mono | 430 | Coffret plastique | |||
P1010 HS10 |
1967 | stereo | 1010 | ||||
P41 HS11/21 |
1967 | stéréo | 1010S | ||||
P43 HS14 |
1970 | stéréo | 1012 | ||||
P44 HS15 |
1971 | TV174 stéréo |
1210A | ||||
HS32 | 1969 | 1010F | CL10 | 2x4 |
|
24/03/18
|