Les dossiers | |||
Platines DUAL | Enceintes DUAL | HiFi DUAL | Platines cassettes DUAL |
Magnétophones portables à bande GRUNDIG | Platines et cellules PHILIPS |
Tableau référentiel des platines cassettes DUAL
La société allemande DUAL installée à St Georgen en Forêt Noire Est surtout connue pour ses platines disques. La réalité est qu'elle a excellé dans tous les domaines de la HiFi et plus généralement dans l'audio : Platines disques, Amplificateurs, Enceintes acoustiques, Ensembles combinés, platines cassettes, magnétophones RtoR.
Ci-dessous une liste non exhaustive de la production de platines cassettes, laquelle j'ajouterai les sept modèles de magnétophones à bande (RtoR
reel to reel ou Open Reel)
Abréviations de lecture
IEC I, II, III, IV : normes internationales définies pour mettre un terme aux bidouillages antérieurs : I = fer, II = Chrome, III = Ferrochrome, IV = Métal (fer pur)
Dolby : marque du procédé devenu universel de réducteur de bruit
Vu M A : système d'affichage à aiguille
|
Modèle | Années | I.E.C. | IEC 2 | IEC 3 | IEC 4 | Dolby | Rapport S/B | Vu M | Têtes | Moteur(s) | Raccords | présentation | Observation |
C901 | 1974-1979 | 30/14k | 30/16k | - | A couleur | 1 | 1 | DIN / RCA | à plat | ||||
C919 | 1976-1978 | 20/16k | 20/16,5k | 20/17k | B | A vert | 1 | DIN / RCA | à plat | ||||
C939 | 1977-1978 | 20/14k | 20/16k | 20/17k | Led | 1 | DIN / RCA | à plat | |||||
C802 | 25/13k | 25/14k | 25/14k | B | A | 1 | DIN / RCA | frontal | |||||
C806 | 1980 ? | 20/14k | 20/15k | - | 20/17k | B | 65dB (Dolby) | A | 2 | 1 | Din | frontal | |
C809 | 1978-1980 | 20/15k | 20/15k | 20/16k | B | 2 | 1 | DIN / RCA | frontal | ||||
C812 | 1980-1982 | ? | ? | 20-18k | 20-18k | B | A couleur | 2 | 1 | DIN / RCA | frontal | Têtes Sendust - Filtre MPX - Moteur servo-control | |
C814 | 1981-1982 | ? | ? | ? | 20/18k | B | 63dB(Dolby) | A couleur | 2 | 1 | DIN / RCA | frontal | Commandes logiques |
C819 | 1978-1981 | ? | 20/16k | B | A gris | DIN / RCA | frontal | Têtes Sendust - | |||||
C820 | 1979-1982 | ? | ? | ? | A | DIN / RCA | frontal | ||||||
C822 | 1979+-1983 | ? | ? | ? | 30/19k | B | 67dB (Dolby) | A vert | 2 | DIN / RCA | frontal | Autoreverse | |
C824 | 20/16k | 30/17k | 30/18k | 30/19k | B | 67dB (Dolby) | A | 2 | 2 | frontal | Commandes logiques | ||
C828 | 1981-1983 | 30/16,5k | 30/17k | 30/18k | 30/19k | B | 69dB (Dolby) | Led | 2 | 2 | DIN / RCA | frontal | Autoreverse - Commandes logiques- |
C830 | 1979-1982 | ? | ? | ? | 30/20k | B | Led | 3 | 2 | DIN / RCA | frontal | Têtes Sendust - -Fader - IFiltre MPX - Commandes logiques - | |
C839 RC | 1979-1982 | ? | ? | ? | 30/20k | B | Led | 3 | 2 | DIN / RCA | frontal | Autoreverse - Têtes Sendust - -Fader - IFiltre MPX - Commandes logiques - Double cabestan -Télécommande IR en option | |
C844 | 1981-1983 | ? | ? | ? | ? | B C | A noir | 3 | 2 | DIN / RCA | frontal | Unique modèle bi vitesses 4,75 et 9,5 cm/s !!! - Filtre MPX - Fader in/out - Timer - Commandes logiques - etc... | |
CC8050 | 1987-1989 | ? | ? | ? | B C | Led | 3 | 2 | RCA | frontal | Commandes logiques | ||
CC8010 | 1987 | ? | - | ? | B C | Led | RCA | frontal | Commandes logiques | ||||
CC8025 | 1989 | ? | ? | ? | Led | RCA | frontal | Commandes logiques - Double platine | |||||
CC8065 | 1991 | 25/15k | 25/17k | - | 25/18k | B C | 74dB (Dolby C) | Led | 2 | RCA | frontal | Commandes logiques - Compteur digital - Filtre MPX | |
RC80 | Télécommande I.R. pour C839 RC | ||||||||||||
Vmax | |||||||||||||
TG12SK | 1961 | à plat | Magnétophone RtoR stéréo,-bobines 18cm - 4 pistes - 3 vitesses 4,75/9,5/19, ampli 2x2,5w - électronique à tubes | ||||||||||
TG12A | 1962 | à plat | Magnétophone RtoR stéréo, bobines 18cm - 4 pistes - 3 vitesses 4,75/9,5/19 - ampli 2x2,5W - électronique à tubes | ||||||||||
TG14 | 1970 ? | 40/16k | à plat | Platine RtoR - bobines 18cm max - mono 4 pistes - 2 vitesses 4,75/9,5 - électronique à tube - coffret bois - 40/16k | |||||||||
TG15 | 1962 | à plat | Magnétophone RtoR mono - 4 pistes - 3 vitesses - électronique à tubes | ||||||||||
TG27 | 1967 | à plat | Platine RtoR - bobines 18cm max - stéréo 4 pistes - 2 vitesses 9,5/19 - coffret bois | ||||||||||
TG28 | 1969 | à plat | Platine RtoR - bobines 18cm max - stéréo 4 pistes - 2 vitesses 9,5/19 - coffret bois | ||||||||||
TG29 | 1972 | 30/20k | 3 | Din | à plat/frontal | Platine RtoR - bobines 18cm max - stéréo 4 pistes - 2 vitesses 9,5/19 - 3 têtes - norme HiFi | |||||||
|
16/08/24
|